Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, motivos del alta y sexos. 2009.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:22 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:26 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:aa4f5256-276f-4aa0-9250-7e6e37839873 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:aa4f5256-276f-4aa0-9250-7e6e37839873 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2011-01-18T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-11T09:17:57.426000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |