Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, urgencia del ingreso y sexos. 2010.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:24 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:27 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6d8ed87d-de70-47c2-8c71-c6903885b288 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6d8ed87d-de70-47c2-8c71-c6903885b288 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2012-01-19T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-11T09:54:11.861000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |