Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, motivos del alta y sexos. 2018.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:21 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:29 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:96f9cb01-1967-42e5-a385-cc7f2f0545ff |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:96f9cb01-1967-42e5-a385-cc7f2f0545ff |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2020-04-08T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2020-04-15T09:21:30.089000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |