Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, sexos y grupos de edad. 2018.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:21 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:33 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:ef3a3b94-22fa-4720-9205-7a079f7f0684 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:ef3a3b94-22fa-4720-9205-7a079f7f0684 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2020-04-08T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2020-04-15T09:22:04.517000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |