Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2019.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:21 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:28 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:1c40f7a0-6d80-4b8c-a5cd-ddbd645c037d |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:1c40f7a0-6d80-4b8c-a5cd-ddbd645c037d |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2021-05-23T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2021-05-23T20:03:15.526000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |