Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según provincias de residencia, sexos y grupos de edad. 2021.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:24 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:30 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:7548ccfa-07d6-4eaf-9ade-bfe7eb9ac4a5 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:7548ccfa-07d6-4eaf-9ade-bfe7eb9ac4a5 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2023-05-20T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-05-22T14:21:24.313000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |