Personas de 0 a 17 años en riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) (estrategia Europa 2020) y sus componentes en Canarias por años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:29 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:32 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:5c72ab6f-c8d6-463f-819d-f7a0fb18c867 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:5c72ab6f-c8d6-463f-819d-f7a0fb18c867 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-12-15T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-12-20T13:22:23.113000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |