Personas de 16 y más años según número de veces que han visitado lugares de interés cultural en los últimos 12 meses por sexos en Canarias 2015.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:19 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:32 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8ffae849-a83a-45e1-a368-98e29663cb89 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8ffae849-a83a-45e1-a368-98e29663cb89 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2014-10-01T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2017-03-29T09:57:16.427000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |