Personas de 16 y más años según posibilidad de sustituir las ropas estropeadas por otras nuevas por sexos en Canarias 2014.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:11 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:30 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:45f77307-e76e-4e75-8586-ec75640194e3 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:45f77307-e76e-4e75-8586-ec75640194e3 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2014-10-01T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2017-03-29T09:56:09.509000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |