Personas de 16 y más años según valoración de la satisfacción global con su vida por sexos en Canarias 2013.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:07 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:32 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:9110a8e4-315a-4d1f-b737-6ad588c15225 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:9110a8e4-315a-4d1f-b737-6ad588c15225 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2014-10-01T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-11-21T09:21:53.785000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |