Personas de menos de 60 años según viven en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (estrategia Europa 2020) por sexos en Canarias y años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:13 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:32 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:ccccd6a9-5f4f-4edd-9b58-81b8be64ee17 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:ccccd6a9-5f4f-4edd-9b58-81b8be64ee17 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-12-15T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-12-20T13:22:02.856000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |