Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (Indicador AROPE) (estrategia Europa 2020) según sexos y grupos de edad en Canarias por años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:11 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:31 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6831f565-ff50-4e6a-9847-d67b90196bd4 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6831f565-ff50-4e6a-9847-d67b90196bd4 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-12-15T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-12-20T13:21:57.560000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |