Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (Indicador AROPE) (nueva definición 2021) según sexos y grupos de edad en Canarias por años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:15 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:30 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:9106208f-f8a8-406a-beee-9fbaf540a6f5 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:9106208f-f8a8-406a-beee-9fbaf540a6f5 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-12-15T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-12-20T13:22:06.267000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |