Personas según carencia material y social severa (nueva definición 2021) según sexos en Canarias por años.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:18 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:28 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
Frecuencia | Anual |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:a94cfc9b-0523-4e9c-8e9a-b5b468f9c9cd |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:a94cfc9b-0523-4e9c-8e9a-b5b468f9c9cd |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2022-12-15T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2023-12-20T13:22:07.527000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |