Población de 0 a 15 años que han restringido su actividad principal (colegio, guardería, etc.) en las 2 últimas semanas según número de días de restricción, sexos o grupos de edad. Canarias. 2009.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:27 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:10 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:2268c3ab-66de-40cd-9a53-a78cfe8dd29c |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:2268c3ab-66de-40cd-9a53-a78cfe8dd29c |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-10-15T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-10-20T12:28:09.344000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |