Población de 10 a 14 años según uso de ordenador en la vivienda en los últimos 3 meses y tamaños de municipio de Canarias. 2006.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:04 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:20 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:d05967c0-d7a8-4742-a876-7a7ec98ccd11 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:d05967c0-d7a8-4742-a876-7a7ec98ccd11 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-12-01T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-01-16T13:07:48.236000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/ciencia-tecnologia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |