Población de 16 a 74 años que ha comprado por Internet en el último año según productos o servicios comprados o encargados y sexos en Canarias. 2006.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:03 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:16 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:d0f0c89a-06f9-45f1-b595-56822d6c78b7 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:d0f0c89a-06f9-45f1-b595-56822d6c78b7 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-12-01T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-01-16T12:08:26.857000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/ciencia-tecnologia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |