Población de 16 a 74 años según frecuencia de uso del ordenador en los últimos 3 meses y relación con la actividad en Canarias. 2006.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:57 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:12 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:7b64bae5-65ab-4f93-a4cd-f6f45dd56df3 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:7b64bae5-65ab-4f93-a4cd-f6f45dd56df3 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-12-01T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-01-16T12:01:14.424000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/ciencia-tecnologia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |