Población de 16 a 74 años según principales indicadores de uso de TIC por islas de Canarias. 2006.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:04 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:21 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b05b3531-3460-446a-bafd-0f07bc904f1d |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b05b3531-3460-446a-bafd-0f07bc904f1d |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2011-01-11T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-17T12:14:32.562000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/ciencia-tecnologia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |