Población de 16 a 74 años según último momento de utilización de Internet y nivel de estudios en Canarias. 2006.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:05 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:15 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:4a3fb4fc-21f6-4e7a-a789-cfe57a7f805b |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:4a3fb4fc-21f6-4e7a-a789-cfe57a7f805b |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-12-01T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-01-16T12:05:28.515000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/ciencia-tecnologia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |