Población de 16 a 74 años según uso de ordenador alguna vez y tamaño del hogar en Canarias. 2006.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:02 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:21 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:1c1be2eb-7116-49b7-9141-f8842e803a24 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:1c1be2eb-7116-49b7-9141-f8842e803a24 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-12-01T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-01-16T11:58:51.770000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/ciencia-tecnologia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |