Población de 16 y más años en viviendas familiares activa según sexos y nivel de estudios. Municipios por islas de Canarias. 1-11-2011.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:17 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:26 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:de872192-a5bd-49b3-bb53-56b306586c83 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:de872192-a5bd-49b3-bb53-56b306586c83 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-12-13T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-12-20T10:46:13.894000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |