Población de 16 y más años en viviendas familiares con nivel de estudios clasificable por tipos de estudios según sexos y tipos de estudios. Municipios por islas de Canarias. 1-11-2011.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:14 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:22 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:488f4815-d21e-46fa-9c0b-3ec52f84df68 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:488f4815-d21e-46fa-9c0b-3ec52f84df68 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-12-13T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-12-20T10:47:35.120000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |