Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada que cursa estudios según sexos y estudios en curso. Municipios por islas de Canarias. 1-11-2011.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:23 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:22 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:f9f34836-02b2-4b9e-bc5b-d8fe7effecfd |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:f9f34836-02b2-4b9e-bc5b-d8fe7effecfd |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-12-13T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-12-20T10:44:55.574000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |