Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada que ha residido fuera de Canarias, según años de llegada a Canarias, sexos y ocupaciones. Municipios por islas. 1-11-2001.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:54 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:27 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:c56d4469-27f8-4bd0-9a7b-fe4644a627b1 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:c56d4469-27f8-4bd0-9a7b-fe4644a627b1 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-03T11:02:15.824000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |