Población de 16 y más años en viviendas familiares parada que busca su primer empleo que cursa estudios según sexos y estudios en curso. Islas de Canarias. 1-11-2011.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:18 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:26 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8dbf7c22-d6a4-4d7d-ae5e-eecee5fb0c3d |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8dbf7c22-d6a4-4d7d-ae5e-eecee5fb0c3d |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-12-13T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-12-20T10:46:02.649000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |