Población de 16 y más años en viviendas familiares que cursa estudios no ocupada según sexos, grupos de edad y lugares de estudios. Islas de Canarias. 1-11-2011.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:16 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:25 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:013982b0-d8c4-434a-91ed-4bb287431b0b |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:013982b0-d8c4-434a-91ed-4bb287431b0b |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-12-13T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-12-20T10:46:31.217000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |