Población de 16 y más años en viviendas familiares que cursa estudios y realiza otras actividades, según estudios en curso, sexos y relaciones con la actividad económica. Municipios por islas. 1-11-2001.
Datos y Recursos
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:51 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:13 (WEST) |
Contact email | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:90685a21-4897-473f-a0ee-2f60eb76e9af |
Identifier | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:90685a21-4897-473f-a0ee-2f60eb76e9af |
Idioma | ["es"] |
Issued | 2014-12-03T10:45:49.434000+00:00 |
Modified | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
Publisher URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
Spatial URI | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |
Theme | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI |