Población de 16 y más años en viviendas familiares que ha residido fuera de España, según años de llegada a España, sexos y relaciones con la actividad económica. Municipios por islas. 1-11-2001.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:56 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:16 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:2c30e986-51f0-49cd-bd22-f2fccb226f63 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:2c30e986-51f0-49cd-bd22-f2fccb226f63 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-03T10:37:41.831000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |