Población de 16 y más años que estudia actualmente según tipos de estudios por islas. 2007.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:29 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:44 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:876afbf3-1ddb-455d-9d2f-3622b47b8dd1 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:876afbf3-1ddb-455d-9d2f-3622b47b8dd1 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-07-01T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-17T15:34:56.663000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |