Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses según motivos del último ingreso y sexos. Canarias. 2015.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:25 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:02 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b5a7da24-c216-430c-b44a-77e29510d81d |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:b5a7da24-c216-430c-b44a-77e29510d81d |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-10-14T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-11-25T13:49:31.122000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |