Población de 16 y más años que han restringido su actividad habitual en las 2 últimas semanas según días de restricción por islas. 2009.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:26 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:10 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:bdcf1be0-755e-4723-a58f-ad06881386d0 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:bdcf1be0-755e-4723-a58f-ad06881386d0 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-10-15T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-10-20T12:28:07.073000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |