Población de 16 y más años que vive con personas con alguna limitación o discapacidad según persona que se ocupa del cuidado del discapacitado o personas con limitación en el hogar y sexos. Canarias. 2015.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:59 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:06 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:7312207b-1e19-4f8a-b0ed-4be013c76cb8 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:7312207b-1e19-4f8a-b0ed-4be013c76cb8 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-10-14T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-11-25T12:53:25.831000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |