Población de 16 y más años según actividades físicas realizadas habitualmente en el tiempo libre y umbral de pobreza.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:05 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:15 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:258cd31d-83ed-4f3b-974b-ec3dfb9517ea |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:258cd31d-83ed-4f3b-974b-ec3dfb9517ea |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-11-23T14:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-02T11:18:54.295000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |