Población de 16 y más años según hayan sufrido daño físico alguna vez por parte de su pareja o algún otro familiar importante, sexos o grupos de edad. Canarias. 2004.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:26 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:08 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:7cf05f02-ea9a-4a4e-ad18-7e5d3132e4c4 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:7cf05f02-ea9a-4a4e-ad18-7e5d3132e4c4 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-11-25T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-10-20T13:00:34.754000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |