Población de 16 y más años según hospitalización en los últimos 12 meses, umbral de pobreza y sexos o grupos de edad.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:59 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:17 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:df95d1de-f07c-4a63-980c-b65abfb90bbc |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:df95d1de-f07c-4a63-980c-b65abfb90bbc |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-11-30T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-02T11:23:45.495000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |