Población de 16 y más años según número de consultas de medicina general en los últimos 12 meses, ingreso equivalente y sexos o grupos de edad.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:04 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:19 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e3741ebe-ee01-46f2-bb12-a6a99e34fe05 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e3741ebe-ee01-46f2-bb12-a6a99e34fe05 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-11-25T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-02T11:23:23.565000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |