Población de 16 y más años según número de determinados problemas de salud diagnosticados por un/a médico/a por comarcas y grupos de edad. 2015.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:27 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:19 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8da75e77-089d-496c-be3e-d7856639f881 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8da75e77-089d-496c-be3e-d7856639f881 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2020-05-11T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2020-05-12T11:45:30.249000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |