Población de 16 y más años según recepción de apoyo afectivo y personal por tipos de apoyos y clases sociales basadas en la ocupación de la persona de referencia. Canarias. 2015.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:27 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:08 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:c7e0f705-8bb7-4cbe-acda-62e6547bb26e |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:c7e0f705-8bb7-4cbe-acda-62e6547bb26e |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-10-14T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-11-25T14:04:43.096000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |