Población de 16 y más años según tipo de actividad física en el trabajo, estudio o labores del hogar, ingreso equivalente y sexos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:01 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:16 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:f8a7d4a2-9b53-463f-a9f0-61777df511f4 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:f8a7d4a2-9b53-463f-a9f0-61777df511f4 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-11-23T10:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-02T11:18:45.215000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |