Población de 16 y más años según tipos de alimentos consumidos con una frecuencia de 3 o más veces por semana e ingreso equivalente.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:02 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:14 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:529350c8-c2d7-4183-aa3b-d2f1782a032c |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:529350c8-c2d7-4183-aa3b-d2f1782a032c |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-11-23T10:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-02T11:18:51.206000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |