Población de 16 y más años según vacaciones en los últimos 12 meses por comarcas. 2004.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:44 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:56 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:07b1c284-d680-46cd-8a25-213b7659510f |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:07b1c284-d680-46cd-8a25-213b7659510f |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-07-01T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-19T13:39:14.413000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Las-Palmas |