Población de 16 y más años según valoración de la forma física, umbral de pobreza y sexos.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:01 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:15 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:180229d4-b39d-4344-a6b2-ac68100f4c19 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:180229d4-b39d-4344-a6b2-ac68100f4c19 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-11-23T14:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-02T11:19:00.094000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |