Población de 6 y más años con limitación de la actividad diaria que recibe cuidados según persona que se ocupa de su cuidado por sexos. Canarias. 2013.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:41 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:52 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e723bffb-9bde-4df2-83bb-aba1f725b4da |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e723bffb-9bde-4df2-83bb-aba1f725b4da |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2013-11-30T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-10-24T08:43:55.980000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |