Población de 6 y más años con limitación de la actividad diaria según origen de la limitación, y sexos. Canarias. 2013.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:45 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 11:50 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e9273bba-3233-4a15-a3ad-1627ba10f026 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:e9273bba-3233-4a15-a3ad-1627ba10f026 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2013-11-30T09:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-10-24T08:44:10.189000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |