Población en viviendas familiares según lugares de residencia a 1 de marzo de 1991, sexos y nacionalidades. Municipios por islas. 1-11-2001.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:52 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:18 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8321e7f3-0508-4204-87ad-25c38cb5ecf0 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:8321e7f3-0508-4204-87ad-25c38cb5ecf0 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2009-11-02T10:15:00+00:00 |
Publicado | 2014-12-03T10:36:39.432000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Provincia/Santa-Cruz-Tenerife |