Población extranjera según sexos, países de nacimiento y grupos de edad. Canarias. 1-11-2011
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 02:12 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:21 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:937a56fe-2cdf-46d1-911f-fa14a3713652 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:937a56fe-2cdf-46d1-911f-fa14a3713652 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2013-02-04T12:00:00+00:00 |
Publicado | 2014-11-27T12:34:47.931000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
URI espacial | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Pais/España |