Población que ha acudido a servicios de urgencias en centros públicos o concertados en los últimos 12 meses según calidad de la atención recibida, sexos y grupos de edad. Canarias. 2009.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:25 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:08 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6b2ab61d-75a7-4345-aa4d-70f8ef64cc99 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:6b2ab61d-75a7-4345-aa4d-70f8ef64cc99 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-10-15T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-10-20T12:35:41.560000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |