Población total que ha realizado una consulta médica a especialistas en ambulatorios, clínicas u hospitales públicos o concertados en el último año según calidad de la atención recibida, sexos y grupos de edad. Canarias. 2015.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:25 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:00 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:187bdc9e-8a9c-4f81-876b-b703c5d8661e |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:187bdc9e-8a9c-4f81-876b-b703c5d8661e |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2016-10-14T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2016-11-25T13:50:48.063000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |