Población total según cantidad de categorías distintas de medicamentos consumidos en las últimas dos semanas, sexos y grupos de edad. Canarias. 2009.
Distribuciones
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | abril 9, 2024, 01:27 (WEST) |
Creado | septiembre 14, 2023, 12:07 (WEST) |
Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
GUID | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:3e057a91-4312-48ed-a028-854a360aa4e8 |
Identificador | https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/appsistac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:3e057a91-4312-48ed-a028-854a360aa4e8 |
Idioma | ["es"] |
Modificado | 2010-10-15T08:00:00+00:00 |
Publicado | 2015-10-20T12:35:36.197000+00:00 |
Tema | ["http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud"] |
URI | |
URI del publicador | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |